RESULTADOS COPA ESCAZU

|


Marco Cabrera 7 de 7



Luis Arturo Mora mejor sub - 20



1 Marco Cabrera, 2222 7
2 Francisco Hernandez, 2240 5.5
3 Oscar Angulo, 2104 5.5
4 Luis Arturo Mora, 1777 j 4.5
5 Airton Muñoz, 1750 j 4.5
6 Emanuel Jimenez, 1900 i 4
7 Emanuel Vaglio, 1888 i 4
8 Gloriana Cabrera, 1960 j 4
9 Geovanni Jimenez, 1840 4
10 Lazaro Campos, 1874 j 3.5
11 Bryan Marin, 1962 j 3.5
12 Jordi Quesada, 1800 i 3.5
13 Elias Leiva, 1750 i 3.5
14 Leonel Leon, 1700 j 3.5
15 Carlos Andres Leon, 1620 i 3.5
16 Nicolas Jimenez, 1604 j 3
17 Andrey Alfaro, 1650 i 3
18 Erick Blando, 1600 j 3
19 Esteban Mora, 1640 i 3
20 Eilyn Mora, 1750 2.5
21 Maria Andrea Leon, 1630 i 2.5
22 Valeria Marin, 1700 i 2
23 Alejandro Tapia, 1600 i 2
24 Mercedes Leon, 1600 i 1
25 Joan Chaves, 1600 0


PUNTOS COPA

10 primeros cada categoria pasan a una final.


0 comentarios:

Publicar un comentario

 

©2009 AJEDREZ EN ESCAZÚ | Template Blue by TNB